Dříve touto dobou | ||
8. 10. 2025 | 508.1 °R | 94.3% |
7. 10. 2025 | 507.2 °R | 94.4% |
6. 10. 2025 | 505.2 °R | 91.6% |
5. 10. 2025 | 504.6 °R | 78.7% |
4. 10. 2025 | 498 °R | 71.4% |
Statistika | |
Umístění: | Záběhlice Vysočina - Venkovní čidlo |
Počet měření: | 2 358 425 |
Měřeno od: | 17.12.2019 13:24 |
Nejvyšší teplota: | 564.2 °R - 5.8.2022 16:02 |
Nejnižší teplota: | -17506.5 °R - 29.6.2020 23:01 |
DNES | TEPLOTA Min.: 513.3 °R | Průměr: 513.6 °R | Max.: 513.8 °R |
VLHKOST
Min.: 93.8% | Průměr: 94.34% | Max.: 94.9% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.