Aikaisemmin samaan aikaan | ||
8. 10. 2025 | 7.4 °Ré | 92.3% |
7. 10. 2025 | 6.9 °Ré | 94.6% |
6. 10. 2025 | 6 °Ré | 92.8% |
5. 10. 2025 | 5.8 °Ré | 83.5% |
4. 10. 2025 | 2.8 °Ré | 73.4% |
Statistiikka | |
Paikka: | Záběhlice Vysočina - Venkovní čidlo |
Mittauksia: | 2 358 565 |
Mittaus aloitettu:: | 17.12.2019 13:24 |
Korkein lämpötila.: | 32.2 °Ré - 5.8.2022 16:02 |
Alin lämpötila.: | -7999.2 °Ré - 29.6.2020 23:01 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 9.5 °Ré | KESK: 9.7 °Ré | MAX: 9.8 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 93.8% | KESK: 94.44% | MAX: 95.4% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.