Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°C)
9.4.2022 15:23 -9999
6.6.2023 21:11 -9999
26.10.2023 11:15 -9999
10.4.2021 09:35 -9999
5.12.2020 09:53 -9999
.. : -9999
.. : -9999
24.11.2020 20:29 -9999
16.9.2022 16:51 -9999
7.1.2021 12:12 -9999
.. : -9999
8.8.2021 18:25 -9999
.. : -9999
1.12.2023 23:25 -9999
29.6.2020 23:01 -9999

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
6. 6. 2023 -17.1983
10. 2. 2020 -16.3371
17. 11. 2024 -11.5978
12. 2. 2021 -8.24934
1. 12. 2023 -8.15092
18. 12. 2022 -7.9401
7. 1. 2021 -7.81424
11. 2. 2021 -7.35416
13. 2. 2021 -7.28717
13. 12. 2022 -7.09425
9. 1. 2024 -6.97021
14. 7. 2024 -6.61485
23. 12. 2023 -6.58569
17. 1. 2020 -6.38513
5. 12. 2020 -6.22457
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°C)
5.8.2022 16:02 40.3
15.8.2025 15:46 39.7
14.8.2025 16:00 39.1
19.6.2021 15:24 38.4
13.8.2025 16:29 38.2
4.8.2022 16:11 38.1
15.7.2023 16:05 37.9
20.7.2022 16:17 37.7
19.7.2022 16:21 37.5
14.8.2024 16:23 37.2
9.7.2023 15:54 37.1
12.8.2024 16:27 37.1
16.8.2024 15:26 36.9
21.8.2023 16:10 36.9
20.6.2021 15:38 36.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
25. 6. 2025 29.1883
30. 6. 2024 28.9483
2. 7. 2025 28.5301
14. 8. 2025 28.4768
5. 8. 2022 28.2504
22. 8. 2023 28.0752
15. 8. 2025 28.0143
24. 7. 2023 27.93
14. 8. 2024 27.9258
31. 7. 2020 27.7938
21. 8. 2023 27.7485
16. 8. 2024 27.5535
20. 6. 2021 26.9407
13. 8. 2024 26.9245
22. 7. 2022 26.8827