Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
9.4.2022 15:23 -3299.7
6.6.2023 21:11 -3299.7
26.10.2023 11:15 -3299.7
10.4.2021 09:35 -3299.7
5.12.2020 09:53 -3299.7
.. : -3299.7
.. : -3299.7
24.11.2020 20:29 -3299.7
16.9.2022 16:51 -3299.7
7.1.2021 12:12 -3299.7
.. : -3299.7
8.8.2021 18:25 -3299.7
.. : -3299.7
1.12.2023 23:25 -3299.7
29.6.2020 23:01 -3299.7

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
6. 6. 2023 -5.7
10. 2. 2020 -5.4
17. 11. 2024 -3.8
12. 2. 2021 -2.7
1. 12. 2023 -2.7
18. 12. 2022 -2.6
7. 1. 2021 -2.6
11. 2. 2021 -2.4
13. 2. 2021 -2.4
13. 12. 2022 -2.3
9. 1. 2024 -2.3
14. 7. 2024 -2.2
23. 12. 2023 -2.2
17. 1. 2020 -2.1
5. 12. 2020 -2.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
5.8.2022 16:02 13.3
19.6.2021 15:24 12.7
4.8.2022 16:11 12.6
15.7.2023 16:05 12.5
20.7.2022 16:17 12.4
19.7.2022 16:21 12.4
14.8.2024 16:23 12.3
9.7.2023 15:54 12.2
12.8.2024 16:27 12.2
21.8.2023 16:10 12.2
16.8.2024 15:26 12.2
20.6.2021 15:38 12.1
23.6.2022 15:51 12.1
22.8.2023 16:39 12.1
25.7.2022 16:22 12.1

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
30. 6. 2024 9.6
5. 8. 2022 9.3
22. 8. 2023 9.3
24. 7. 2023 9.2
14. 8. 2024 9.2
31. 7. 2020 9.2
21. 8. 2023 9.2
16. 8. 2024 9.1
20. 6. 2021 8.9
13. 8. 2024 8.9
22. 7. 2022 8.9
21. 6. 2021 8.9
4. 8. 2022 8.9
15. 8. 2024 8.8
15. 7. 2023 8.8