Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Ro)
9.4.2022 15:23 -5242
6.6.2023 21:11 -5242
26.10.2023 11:15 -5242
10.4.2021 09:35 -5242
5.12.2020 09:53 -5242
.. : -5242
.. : -5242
24.11.2020 20:29 -5242
16.9.2022 16:51 -5242
7.1.2021 12:12 -5242
.. : -5242
8.8.2021 18:25 -5242
.. : -5242
1.12.2023 23:25 -5242
29.6.2020 23:01 -5242

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
6. 6. 2023 -1.5
10. 2. 2020 -1.1
17. 11. 2024 1.4
12. 2. 2021 3.2
1. 12. 2023 3.2
18. 12. 2022 3.3
7. 1. 2021 3.4
11. 2. 2021 3.6
13. 2. 2021 3.7
13. 12. 2022 3.8
9. 1. 2024 3.8
14. 7. 2024 4
23. 12. 2023 4
17. 1. 2020 4.1
5. 12. 2020 4.2
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Ro)
5.8.2022 16:02 28.7
19.6.2021 15:24 27.7
4.8.2022 16:11 27.5
15.7.2023 16:05 27.4
20.7.2022 16:17 27.3
19.7.2022 16:21 27.2
14.8.2024 16:23 27
9.7.2023 15:54 27
12.8.2024 16:27 27
21.8.2023 16:10 26.9
16.8.2024 15:26 26.9
20.6.2021 15:38 26.8
23.6.2022 15:51 26.8
22.8.2023 16:39 26.8
25.7.2022 16:22 26.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
30. 6. 2024 22.7
5. 8. 2022 22.3
22. 8. 2023 22.2
24. 7. 2023 22.2
14. 8. 2024 22.2
31. 7. 2020 22.1
21. 8. 2023 22.1
16. 8. 2024 22
20. 6. 2021 21.6
13. 8. 2024 21.6
22. 7. 2022 21.6
21. 6. 2021 21.6
4. 8. 2022 21.6
15. 8. 2024 21.5
15. 7. 2023 21.5